Book's Detail
| Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: sebagai instrumen penggalian data kualitatif | |
|---|---|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Herdiansyah, Haris - Personal Name |
| Edisi | Ed. 1 Cet. 2 |
| No. Panggil | 001.42 HER w |
| ISBN/ISSN | 978-979-769-611-5 |
| Subyek | Data Kualitatif |
| Klasifikasi | 001.42 |
| Judul Seri | |
| GMD | Psikologi S-1 |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Rajawali Pers |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xxvi,368 hlm. ;il. ;21 cm |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |